Pobierz - tutaj.
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (zawiera VAT) |
|---|---|---|
| 1.1 | Okresowe badanie techniczne: motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 |
| 1.2 | Okresowe badanie techniczne: samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 149,00 |
| 1.3 | Okresowe badanie techniczne: samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 |
| 1.4 | Okresowe badanie techniczne: samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 |
| 1.5 | Okresowe badanie techniczne: autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 |
| 1.6 | Okresowe badanie techniczne: przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 |
| 1.7 | Okresowe badanie techniczne: przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 |
| 1.8 | Okresowe badanie techniczne: przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 |
| 1.9 | Okresowe badanie techniczne: przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 |
| 1.10 | Okresowe badanie techniczne: przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 |
| 1.11 | Okresowe badanie techniczne: przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 |
| 1.12 | Okresowe badanie techniczne: pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 |
| 1.13 | Okresowe badanie techniczne: tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 |
| 1.14 | Okresowe badanie techniczne: tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 |
| 1.15 | Okresowe badanie techniczne: tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 |
| 1.16 | Okresowe badanie techniczne: tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 |
| 1.17 | Okresowe badanie techniczne: trolejbus – badania elektryczne | 175,00 |
| 1.18 | Okresowe badanie techniczne: motorower | 76,00 |
| 1.19 | Okresowe badanie techniczne: pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 |
| 2.1 | Ponowne sprawdzenie: skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 |
| 2.2 | Ponowne sprawdzenie: skuteczności działania hamulców tramwaju | 183,00 |
| 2.3 | Ponowne sprawdzenie: skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 |
| 2.4 | Ponowne sprawdzenie: ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 |
| 2.5 | Ponowne sprawdzenie: połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 |
| 2.6 | Ponowne sprawdzenie: toksyczności spalin | 21,00 |
| 2.7 | Ponowne sprawdzenie: poziomu hałasu | 30,00 |
| 2.8 | Ponowne sprawdzenie: geometrii kół jednej osi | 55,00 |
| 2.9 | Ponowne sprawdzenie: działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 |
| 2.10 | Ponowne sprawdzenie: wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 |
| 3.1 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego: określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 |
| 3.2 | Dodatkowe badanie techniczne: po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 3.3 | Dodatkowe badanie techniczne: dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 |
| 4.1 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę: co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 |
| 4.2 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę: po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 |
| 5.1 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: pojazd, który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe) | 64,00 |
| 5.2 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: pojazd, który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 |
| 5.3 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: pojazd, który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 |
| 5.4 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 |
| 5.5 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 |
| 5.6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125,00 |
| 5.7 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
| 5.8 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji; jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska | 91,00 / 143,00 |
| 5.9 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 |
| 5.10 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 |
| 5.11 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 |
| 5.12 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne: o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 76,00 |
| 6.1 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 |
| 6.2 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32,00 |
| 6.3 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 73,00 |
| 6.4 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62,00 |
| 6.5 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 62,00 |
| 6.6 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: wykonanie numeru nadwozia | 74,00 |
| 6.7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 |
| 6.8 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych: sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 |

